Einfache, faire Preise
Passend für kleine Teams bis hin zu mehreren Standorten.
Free
Für einzelne Prüfungen und einen ersten Einstieg.
Kostenlos
- Objekte: 15
- Mitglieder: 1
- Protokolle/Monat: 20
Starter
Für kleine Teams mit regelmäßigen Prüfungen.
Preis derzeit nicht verfügbar
- Objekte: 100
- Mitglieder: 5
- Protokolle/Monat: 200
Business
Für wachsende Organisationen mit hohem Prüfvolumen.
Preis derzeit nicht verfügbar
- Objekte: 1000
- Mitglieder: 20
- Protokolle/Monat: 2000
Enterprise
Für große Bestände und umfangreiche Zusammenarbeit.
Preis derzeit nicht verfügbar
- Objekte: 10000
- Mitglieder: 100
- Protokolle/Monat: 20000
Leistungen: Enterprise
Zeitlimits gelten gemeinsam je Organisation in festen UTC-Kalenderzeiträumen. 0 erlaubt keine Nutzung. Unbegrenzt hebt nur diese einzelne Grenze auf. Änderungen zählen bei erfolgreichem Abschluss; Löschungen geben keine Zeitkontingente zurück.
| Funktion | Verfügbarkeit | Maximaler Bestand / GB | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat | Pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
Änderungsprotokoll Abfragen des Änderungsprotokolls. | Enthalten | Nicht zutreffend | 100.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 240.000.000 |
Organisationslogo Hochgeladene Organisationslogos. | Enthalten | Nicht zutreffend | 100.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 240.000.000 |
Vorlagenkatalog Übernahmen von Vorlagen aus freigeschalteten Paketen. | Enthalten | Nicht zutreffend | 100.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 240.000.000 |
Fälligkeitserinnerungen Versandversuche für gebündelte Erinnerungen je Empfänger. | Enthalten | Nicht zutreffend | 200 | 200 | 6.200 | 74.400 |
Objektanhänge Abgeschlossene Datei-Uploads; GB gilt für die gesamte Organisation. | Enthalten | 100 GB | 100.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 240.000.000 |
Eigene Objektvorlagen Erstellen und Bearbeiten; Bestand zählt eigene, nicht archivierte Vorlagen. | Enthalten | 500 | 100.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 240.000.000 |
Objektverwaltung Änderungen an der Hierarchie; Bestand zählt aktive Objekte mit quotenpflichtiger Vorlage. | Enthalten | 10.000 | 100.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 240.000.000 |
Mitglieder und Einladungen Einladungen und Mitgliedsänderungen; Bestand zählt aktive Mitglieder. | Enthalten | 100 | 100.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 240.000.000 |
Organisationseinstellungen Gespeicherte Änderungen der Organisationseinstellungen. | Enthalten | Nicht zutreffend | 100.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 240.000.000 |
PDF-Export Angeforderte PDF-Exporte. | Enthalten | Nicht zutreffend | 10.000 | 100.000 | 40.000 | 480.000 |
Protokolle freigeben Freigaben oder Ablehnungen von Protokollen. | Enthalten | Nicht zutreffend | 100.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 240.000.000 |
Protokollanhänge Abgeschlossene Datei-Uploads und Logos; GB gilt für die gesamte Organisation. | Enthalten | 100 GB | 100.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 240.000.000 |
Protokolle bearbeiten Gespeicherte Inhaltsänderungen an Protokollen, einschließlich automatischem Speichern. | Enthalten | Nicht zutreffend | 100.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 240.000.000 |
Protokolle einreichen Erfolgreiches Einreichen eines Protokolls. | Enthalten | Nicht zutreffend | 100.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 240.000.000 |
Eigene Protokollvorlagen Erstellen und Bearbeiten; Bestand zählt nicht archivierte Organisationsvorlagen, einschließlich Katalogkopien. | Enthalten | 500 | 100.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 240.000.000 |
Protokolle erstellen Neu angelegte Protokolle; Bestand zählt alle aufbewahrten Protokolle. | Enthalten | Unbegrenzt | 1.000 | 5.000 | 20.000 | 240.000 |
Rollenberechtigungen Gespeicherte Änderungen an Rollenberechtigungen. | Enthalten | Nicht zutreffend | 100.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 240.000.000 |
Suche Ausgeführte Suchabfragen je Datenbereich. | Enthalten | Nicht zutreffend | 100.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 240.000.000 |
1 GB = 1.000.000.000 Byte. Beide Speicherbereiche werden separat begrenzt. Aufbewahrte Dateien zählen bis zur tatsächlichen Löschung, auch im Archiv oder Papierkorb. Bei deaktivierten Funktionen gelten keine angezeigten Kontingente.
Enthaltene Vorlagenpakete
Leiter-Paket
DGUV 305-002 Pruefvorlagen fuer Hakenleiter, Steckleiter, Klappleiter, Schiebleiter und Multifunktionsleiter.
- Dreiteilige Schiebleiter
- Hakenleiter
- Klappleiter
- Multifunktionsleiter
- Steckleiter